CNC 加工參考價
常見加工件參考價格
下表 20 件涵蓋鋁合金、鐵材、不鏽鋼、黃銅與工程塑膠,規格與數量都是實際會遇到的情境。 價格由釩鏈估價引擎以現行費率計算,含材料、加工、表面處理與孔加工,不含運費與稅。
| 品名 | 材質 | 尺寸 mm | 加工 | 表面 | 孔加工 | 數量 | 單價 NT$ | 總價 NT$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁治具底板 | AL 6061(中鋁) | 200×150×20 | 六面銑 | — | 牙孔6、沉頭4、鑽孔8、Pin孔2 | 1 | 1,121 | 1,121 |
| 鋁墊片 | AL 6061(中鋁) | 40×40×5 | 不加工 | — | 鑽孔1 | 10 | 130 | 1,300 |
| 鋁側板(陽極) | AL 6061(韓板) | 300×120×12 | 厚度加工 | 黑色陽極 | 牙孔8、鑽孔4 | 2 | 925 | 1,850 |
| 鋁滾輪軸 | AL 6061 圓棒 | Ø40×180 | 夾持四面 | — | 牙孔2 | 4 | 429 | 1,716 |
| 厚鋁模板 | AL 5083 | 400×250×40 | 夾持六面 | 硬質陽極 | 牙孔12、沉頭8、鑽孔16、Pin孔4 | 1 | 6,371 | 6,371 |
| 日製薄鋁隔板 | A69 日本鋁 | 160×80×3 | 六面銑 | 霧面陽極 | 鑽孔6 | 6 | 278 | 1,668 |
| 鋁定位塊 | AL 6061(中鋁) | 80×60×25 | 夾持四面 | 本色陽極 | 牙孔4、Pin孔2 | 3 | 530 | 1,590 |
| S45C 固定座 | S45C | 150×100×30 | 四面 | — | 牙孔6、沉頭2、鑽孔4 | 2 | 888 | 1,776 |
| S45C 軸套 | S45C | Ø60×120 | 二面 | 熱處理 | 鑽孔2 | 5 | 624 | 3,120 |
| SKD11 沖頭 | SKD11 | Ø25×90 | 六面 | 熱處理 | — | 8 | 281 | 2,248 |
| SKD11 模仁 | SKD11 | 180×120×50 | 六面+磨六面 | 熱處理 | 牙孔8、Pin孔4 | 1 | 3,234 | 3,234 |
| SUS304 法蘭 | SUS304 | Ø180×25 | 六面銑 | — | 鑽孔8、沉頭8 | 4 | 2,225 | 8,900 |
| SUS304 支撐板 | SUS304 | 250×200×15 | 六面銑 | 化學鎳 | 牙孔10、鑽孔6 | 2 | 3,970 | 7,940 |
| SUS303 車削件 | SUS303 | Ø35×110 | 不加工 | — | 牙孔1 | 12 | 387 | 4,644 |
| 鍍鉻導桿 | 鍍鉻棒 | Ø30×500 | 二面+磨二面 | 鍍鉻 | — | 2 | 1,221 | 2,442 |
| 鐵基座(大件) | S45C | 450×300×60 | 六面+磨四面 | 化學鎳 | 牙孔16、沉頭8、鑽孔20、Pin孔6 | 1 | 11,754 | 11,754 |
| 黃銅接頭 | 黃銅 | Ø30×60 | 不加工 | — | 牙孔2、鑽孔2 | 20 | 499 | 9,980 |
| 電木絕緣板 | 電木 | 120×100×8 | 六面銑 | — | 鑽孔12 | 5 | 396 | 1,980 |
| 塑膠導板 | 塑膠 | 240×90×15 | 厚度加工 | — | 牙孔4、鑽孔6 | 3 | 491 | 1,473 |
| 鋁小件(單支) | AL 6061 圓棒 | Ø20×50 | 厚度加工 | 本色陽極 | — | 1 | 125 | 125 |
參考價依現行費率計算,實際報價會因批量、公差、交期與廠商產能而不同。 需要精確報價請上傳圖面,系統會算出估價並轉給符合加工類型與區域的加工廠。買方端完全免費。
上傳圖面取得報價